<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nextechnics &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.nextechnics.com/blog/category/google-map-maps-api-hack/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nextechnics.com/blog</link>
	<description>Nulla è incomprensibile se viene spiegato bene!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 23:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google+, aperto a tutti senza inviti.</title>
		<link>http://www.nextechnics.com/blog/2011/09/20/google-aperto-senza-inviti/</link>
		<comments>http://www.nextechnics.com/blog/2011/09/20/google-aperto-senza-inviti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 20:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rootx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextechnics.com/blog/2011/09/20/google-aperto-senza-inviti/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo tanti mesi, ecco che Google+ è accessibile senza invito. Presto scriverò due righe a riguardo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo tanti mesi, ecco che <strong>Google+</strong> è accessibile senza invito. Presto scriverò due righe a riguardo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextechnics.com/blog/2011/09/20/google-aperto-senza-inviti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcolare la distanza tra due punti Google Maps Api Guida Script</title>
		<link>http://www.nextechnics.com/blog/2011/09/08/calcolare-la-distanza-tra-due-punti-google-api-guida/</link>
		<comments>http://www.nextechnics.com/blog/2011/09/08/calcolare-la-distanza-tra-due-punti-google-api-guida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 17:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rootx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextechnics.com/blog/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Vista la richiesta che ho ricevuto e visto che avevo già uno script di esempio, ho deciso di redarre al volo un articolo per aiutarvi. Vi rimando al links sul...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vista la richiesta che ho ricevuto e visto che avevo già uno script di esempio, ho deciso di redarre al volo un articolo per aiutarvi. Vi rimando al links sul forum.<br />
<a class="linkgerry" href="http://www.nextechnics.com/forum/api-calcolare-la-distanza-tra-due-punti-t7.html" title="Distanza tra due punti">http://www.nextechnics.com/forum/api-calcolare-la-distanza-tra-due-punti-t7.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextechnics.com/blog/2011/09/08/calcolare-la-distanza-tra-due-punti-google-api-guida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Map Api avanzato. Calcolare un percorso.</title>
		<link>http://www.nextechnics.com/blog/2008/08/09/google-map-api-avanzato-calcolare-un-percorso/</link>
		<comments>http://www.nextechnics.com/blog/2008/08/09/google-map-api-avanzato-calcolare-un-percorso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 11:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rootx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextechnics.com/blog/2008/08/09/google-map-api-avanzato-calcolare-un-percorso/</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un secondo esempio per le Api Google, in questo caso l&#8217;esempio richiede un pò più di conoscenze di Javascript; ma non vi preoccupate potete usare il mio esempio ed...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco un secondo esempio per le Api Google, in questo caso l&#8217;esempio richiede un pò più di conoscenze di Javascript; ma non vi preoccupate potete usare il mio esempio ed adattarlo. Vi ricordo che come sempre l&#8217;ho validato XHTML SRTICT!!!</p>
<p><a title="Api Google" href="http://www.nextechnics.com/gtool/map2/map.html">A voi il links!!!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextechnics.com/blog/2008/08/09/google-map-api-avanzato-calcolare-un-percorso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google maps API ecco un semplice esempio</title>
		<link>http://www.nextechnics.com/blog/2008/07/27/google-maps-api-ecco-un-semplice-esempio/</link>
		<comments>http://www.nextechnics.com/blog/2008/07/27/google-maps-api-ecco-un-semplice-esempio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 19:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rootx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextechnics.com/blog/2008/07/27/google-maps-api-ecco-un-semplice-esempio/</guid>
		<description><![CDATA[Ecco il mio piccolo esempio di utilizzo delle Api di Google, in questa situazione ho voluto evidenziare le coordinate del quartiere dove abito, successivamente ho stabilito un punto preciso ed...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco il mio piccolo esempio di utilizzo delle Api di Google, in questa situazione ho voluto evidenziare le coordinate del quartiere dove abito, successivamente ho stabilito un punto preciso ed ad esso ho collegato un links ad un video Youtube&#8230;.</p>
<p>Per ora mi sono limitato ad un semplice utilizzo, a voi la lettura sul sito <a href="http://code.google.com/apis/maps/">code.google.com</a> per capirne la reale potenza!!! Veramente bello.</p>
<p><a href="http://www.nextechnics.com/gtool/Api_google.html" title="Api Google">Mappa esempio Google Api</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextechnics.com/blog/2008/07/27/google-maps-api-ecco-un-semplice-esempio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

